Conway Cairon C 2.0 Mid | Trekking E-Bike | 29" | 500Wh | Bosch CX | darkpetrol metallic / red
Details
Easy going, wohin du willst! Dank voller Ausstattung, leicht entnehmbarem Powertube Akku und angenehmer, komfortabler Geometrie bringt dich unser CAIRON C stets gut überall hin. Schick verpackt verschwindet der Akku im Rahmen. Gerade auf Tour oder fürs Büro ist er durch sein kompaktes Maß ideal zu handhaben.
Conway Cairon C 2.0 Trekking E-Bike
Ob auf Touren über Land durchs Grün oder auch querfeldein - das Cairon C 2.0 500 E-SUV Bike ist dein Begleiter. Unsere Entwickler haben dem sportlichen Trekkingrad ganz frisch ein digitales Update verpasst. Mit dem Bosch Smart System ist das neue Cairon C 2.0 500 voll vernetzt und alle Antriebsteile können miteinander kommunizieren. Der Performance CX der 4. Generation sorgt für willkommenen Rückenwind.
Der Bosch PowerTube Akku sitzt voll-integriert im Unterrohr und versorgt den sportlichen Performance CX Mittelmotor mit reichlich Energie - 500 Wh beträgt seine Kapazität. Geht’s in hügeliges Terrain bietet die Tektro Kettenschaltung eine solide Bandbreite an Gängen. Bei Tempofahrten bergab wiederrum reagiert die hydraulische Scheibenbremse zuverlässig. Sie lässt sich fein dosieren, kann aber auch fest zupacken.
Schwalbes Smart Sam glänzt mit seinen Allround-Eigenschaften, die er in wechselndem Terrain bestens unter Beweis stellen kann. In 57 mm Breite dämpft er auf holprigen Strecken zusätzlich, die 120 mm Federgabel erhöht den Fahrkomfort nochmal deutlich.
Straßentauglich wird das E-Bike erst durch die richtige Rundum-Ausstattung. Dazu zählen die Contec LED-Lichtanlage, das vorn mit soliden 50 Lux den Heimweg erleuchtet. Schutzbleche und ein Gepäckträger machen das Cairon C 2.0 500 fit für kurze Erledigungsfahrten durch die Stadt oder für seinen Einsatz als Commuter.
More Information
| Brand | Conway |
|---|---|
| Permissible total weight | 130 kg |
| Bicycle type | E-bike / pedelec |
| Licensing/registration required acc. to road traffic regulations? | No |
| Colour | Blue |
| Frame Shape | Trapez |
| Frame design | Hard tail MTB frame |
| frame material | Aluminium |
| Frame features | Conway Intube Bosch | Aluminium |
| Engine manufacturer | Bosch Performance | Gen4 | 250W | 65Nm | 36V | 25km/h |
| Battery | Bosch PowerTube | 36V | Lithium-Ionen | 500Wh |
| Charger included? | Yes |
| Display | Bosch Intuvia 100 | 4-Stufen | Schiebehilfe | Bedienung: Bosch BRC3300 |
| fork type | suspension fork |
| Fork | RST Blaze ML | 120mm Federweg |
| Number of gears | 9 |
| Shifting system type | Tektro RD-M350 |
| Shift lever | Tektro RD-M350R |
| Cassette | Tektro CS-M350 | 11-46 Zähne |
| Inner bearing | Bosch |
| Chain | Shimano HG53 |
| Handlebar type | Conway Riser | Ø 31,8 | 720mm |
| Stem | Level9 einstellbar | 90mm |
| Headset | ZS56 / ZS56 | Blocklock |
| Grips | Contec Merge Mountain Straight |
| Saddle | Selle Royal Vivo Athletic Ergo |
| Seat post type | Conway Patent | 31,6mm | 350mm |
| Brake | Tektro HD-M280 | TR180-35 | 180mm |
| braking system | Hydraulic disk brake |
| Coaster brake | No |
| Brake lever type | Tektro HD-M280 |
| Front hub type | Shimano HB-TX505 | Schnellspanner |
| Rear hub type | Shimano FH-TX505 | Schnellspanner |
| Rims | Rodi Ready 30 | Disc | Aluminium |
| Rim size | 29 inches |
| Tyres | Continental Ruban | 58-622 | Reflex |
| Pedals model | VP VPE-506 |
| Headlight | Contec DLUX 50 E+ |
| Rear light | Contec CTL 335 E |
| Rack | Atran Cummute Pro | inkl. Federklappe |
| Mudguards | SKS A65R | Kunststoff |
| Size chart | XL - 53 cm L - 49 cm M - 45 cm |
| Please note: | Der Hersteller behält sich vor, einzelne der abgebildeten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz anderer Komponenten ist bspw. Lieferproblemen geschuldet. |
Frequently Bought Together
| Information on product safety | |
|---|---|
| Manufacturer | Hermann Hartje KG Deichstraße 120–122 27318 Hoya Deutschland |
| info@hartje.de | |
| Homepage | https://www.conway-bikes.com |

