Conway Cairon C FS 2.0 | E-MTB Fully | 27.5" | 625Wh | Bosch CX | graphit grey matt
Details
Mit unheimlich viel Komfort kommst du durch jedes Gelände – dabei auch noch mit einem Rad in sportlicher, moderner Optik und mit viel Mountainbike-DNA. Trotz des tiefen Durchstiegs haben wir mit unseren SUV-Modellen sportliche Allrounder geschaffen, die so manch anderes Bike alt aussehen lassen! Optimiert für sicheres Fahren dort, wo die Straße aufhört dank zuverlässiger Ausstattung mit großen Bremsen und griffigen Reifen sowie idealer Geometrie für sicheres, komfortables Handling. Neu: Jetzt gibt es die SUVs nicht nur als Tiefeinsteiger, sondern auch in den bekannten Trapez- und Diamantrahmenformen. Somit findet jeder das ideale Bike für sich.
Conway Cairon C FS 2.0 Fully MTB E-Bike
Das Cairon SUV FS 4.0 ist ein E-SUV mit einem hochwertig verarbeitetem Aluminiumrahmen und einem Mittelmotor von Bosch. Es bietet eine Akkukapazität von 625 Wh und unterstützt Geschwindigkeiten bis 25 km/h.
Die Laufradgröße beträgt 27,5, und das Fahrrad ist mit einem Kettenantrieb ausgestattet. Die 12-Gang Deore Kettenschaltung kommt von Shimano und vereint Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bei hoher Schaltpräzision. Das Bremssystem besteht aus hydraulischen Scheibenbremsen, die für eine zuverlässige Bremsleistung sorgen.
Die Federung umfasst einen Gabelfederweg von 120 mm und einen Rahmenfederweg von 100 mm, was eine angenehme Fahrt auf unterschiedlichsten Untergründen ermöglicht. Die Ausstattung beinhaltet Schutzbleche und ist für ein zulässiges Gesamtgewicht von 140 kg ausgelegt. Durch den raffiniert angelenkten Hinterbau weicht das Rad und der Gepäckträger direkt nach oben aus, somit wird die Ladung nicht in Richtung Sattel und Fahrer gedrückt.
More Information
| Brand | Conway |
|---|---|
| Permissible total weight | 140 kg |
| Bicycle type | E-bike / pedelec |
| Licensing/registration required acc. to road traffic regulations? | No |
| Colour | Gray |
| Frame Shape | Fullsuspension |
| Frame design | Full suspension MTB frame |
| frame material | Aluminium |
| Engine manufacturer | Bosch Performance | Gen4 | 250W | 65Nm | 36V | 25km/h |
| Battery | Bosch PowerTube | 36V | Lithium-Ionen | 625Wh |
| Charger included? | Yes |
| Display | Bosch Intuvia 100 | Bedienung: Bosch BRC3600 |
| fork type | suspension fork |
| Fork | Suntour XCM34 LOR DS | 120mm Federweg |
| Number of gears | 9 |
| Shifting system type | Shimano Cues RD-U4000 |
| Cassette | Shimano CS-LG300-9 | 11-46 Zähne |
| Chain | Shimano LG500 |
| Handlebar type | Level9 Low Riser | 31,8 | 720 mm |
| Stem | Level9 einstellbar | 31,8mm | 65mm |
| Grips | Contec Merge Mountain Comfort |
| Saddle | Selle Royal Vivo Athletic Ergomen |
| Seat post type | Conway Patent | 31,6mm | 350mm |
| Brake | Shimano SM-RT30 | 180mm |
| braking system | Hydraulic disk brake |
| Coaster brake | No |
| Brake lever type | Shimano BL-MT200 |
| Front hub type | Shimano HB-TC500 | 15x110mm |
| Rear hub type | Shimano FH-TC500 | 12x142mm |
| Rims | Rodi Tryp 30 |
| Rim size | 27.5 inches |
| Tyres | Schwalbe Smart Sam | 60-584 | Reflex |
| Pedals model | VP VPE-527 |
| Headlight | Contec DLUX 50 E+ |
| Rear light | Contec CTL 335 E | Stoplight |
| Rack | Atran Maxi Carrier | inkl. Federklappe |
| Mudguards | Curana Apollo 75 |
| Kickstand | Ursus Mooi Plus | 40 mm |
| Size chart | XL - 54 cm L - 50 cm M - 46 cm S - 42 cm |
| Please note: | Der Hersteller behält sich vor, einzelne der abgebildeten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz anderer Komponenten ist bspw. Lieferproblemen geschuldet. |
Frequently Bought Together
| Information on product safety | |
|---|---|
| Manufacturer | Hermann Hartje KG Deichstraße 120–122 27318 Hoya Deutschland |
| info@hartje.de | |
| Homepage | https://www.conway-bikes.com |

