Conway Cairon S 2.0 625 | E-Mountainbike | 29" | 625Wh | Bosch CX | shadowgrey metallic / desert matt
Details
Dein idealer Einstieg in die E-Bike Welt ist uns mit dem Cairon S 2.0 gelungen. Du bekommst jetzt alle Features der hochwertigen Rahmenplattform mit vollintegrierten, leicht entnehmbaren Akkus, schlanker Formensprache und schicken Designlösungen schon zum Einstiegspreis. Der Powertube Akku ist gut versteckt im Unterrohr untergebracht und trotzdem innerhalb von Sekunden leicht entnehmbar – natürlich werkzeugfrei. Ausgedehnten Touren steht damit nichts mehr im Weg. Das Cairon S ist ein sportliches E-Bike, ideal für Wochenendtouren über Radwege, Feldwege und leichte Offroad-Pisten. Mit den beiden Rahmenformen und verschiedenen Aufnahmen kannst du das perfekte Rad für dich finden und mit Flaschenhaltern oder Anbauteilen ergänzen, die dir noch fehlen.<7P>
Conway Cairon S 2.0 625 MTB E-Bike
Ab ins Gelände - und zwar ausgewogen und sportlich mit dem Cairon S 2.0 625. Optisch ist das E-Hardtail sehr clean, da der Akku vollständig vom Rahmen aufgenommen wird. Mit 625 Wh versorgt er den Bosch Performance CX Mittelmotor mit Energie für ausgiebige Touren in der Natur. Die Feinarbeit beim Antrieb übernimmt die Tektro Kettenschaltung.
Neu ist das smarte System von Bosch, das für eine vollständige Digitalisierung deines Bikes sorgt. Kompatibel ist das Antriebssystem mit der E-Bike Flow-App, die dich mit allen Infos über Tour, Akkustand und Wartungsintervalle versorgt.
Fürs punktgenaue Abbremsen sind die hydraulischen Scheibenbremsen von Tektro da. Trail- und tourentauglich wird das E-Hardtail mit der RST Federgabel, die mit ihren 120 mm viel Ausgleichsarbeit leistet. In Kombination mit dem grobstolligen Profil der Schwalbe Tough Tom Reifen ist das Bike bestens auf Feldwege und leichte Trails ausgelegt.
More Information
| Brand | Conway |
|---|---|
| Permissible total weight | 130 kg |
| Bicycle type | E-bike / pedelec |
| Licensing/registration required acc. to road traffic regulations? | No |
| Colour | Gray |
| Frame Shape | Trapez |
| Frame design | Hard tail MTB frame |
| frame material | Aluminium |
| Frame features | Conway Intube Bosch | Aluminium |
| Engine manufacturer | Bosch Performance | Gen4 | 250W | 65Nm | 36V | 25km/h |
| Battery | Bosch PowerTube | 36V | Lithium-Ionen | 625Wh |
| Charger included? | Yes |
| Display | Bosch Intuvia 100 | 4-Stufen | Schiebehilfe | Bedienung: Bosch BRC3300 |
| fork type | suspension fork |
| Fork | RST Blaze ML | 120mm Federweg |
| Number of gears | 9 |
| Shifting system type | Tektro RD-M350 |
| Shift lever | Tektro RD-M350R |
| Cassette | Tektro CS-M350 | 11-46 Zähne |
| Inner bearing | Bosch |
| Chain | Shimano HG53 |
| Handlebar type | Conway Riser | Ø 31,8 | 720mm |
| Stem | Conway | 31,8 mm | 90 mm |
| Headset | ZS56 / ZS56 | Blocklock |
| Grips | Conway Sport |
| Saddle | Selle Royal Vivo Athletic Ergo |
| Seat post type | Conway Patent | 31,6mm | 350mm |
| Brake | Tektro HD-M280 | TR180-35 | 180mm |
| braking system | Hydraulic disk brake |
| Coaster brake | No |
| Brake lever type | Tektro HD-M280 |
| Front hub type | Shimano HB-TX505 | Schnellspanner |
| Rear hub type | Shimano FH-TX505 | Schnellspanner |
| Rims | Conway X18 | Disc | Hohlkammer |
| Rim size | 29 inches |
| Tyres | Schwalbe Tough Tom | 60-622 |
| Pedals model | VP VPE-506 |
| Size chart | XL - 53 cm L - 49 cm M - 45 cm |
| Please note: | Der Hersteller behält sich vor, einzelne der abgebildeten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz anderer Komponenten ist bspw. Lieferproblemen geschuldet. |
Frequently Bought Together
| Information on product safety | |
|---|---|
| Manufacturer | Hermann Hartje KG Deichstraße 120–122 27318 Hoya Deutschland |
| info@hartje.de | |
| Homepage | https://www.conway-bikes.com |

