Conway Cairon S 8.0 | E-Mountainbike | 29" | 750Wh | Bosch CX | pearl white /copper metallic
Details
Mit neu überarbeitetem Rahmen startet das Cairon S 8.0 in das neue Modelljahr. Der Akku ist nun vollständig im Unterrohr integriert. Damit verleiht Conway dem E-MTB eine aufgeräumte Optik und der Akku ist ganz nebenbei auch besser vor Nässe und Steinschlägen geschützt. In der 29er-Variante glänzt das Bike mit besten Überrolleigenschaften.
Für den kräftigen Vortrieb ist BOSCH Performance CX Motor da, der am Tretlager verbaut ist. Dafür sorgt er auch bei Spitzengeschwindigkeiten von 25 km/h für ein ausgewogenes, natürliches Fahrverhalten. Seine Energie bezieht er vom 750-Wh-Akku, der der kapazitätsstärkste Akku der PowerTube-Varianten von BOSCH ist. Verfeinert wird der Antriebsstrang mit der SHIMANO 11-fach XT Kettenschaltung. Durch die neue Linkglide-Technologie sind Kette und Kassette deutlich besser vor Verschleißerscheinungen geschützt.
Darüber hinaus punktet das Bike mit seinem stabilen Geradeauslauf, dem 120 mm Federweg der ROCKSHOX 35 Gold RL Luft-Federgabel und den 65 mm breiten Johnny Watts Reifen aus dem Hause SCHWALBE. Groß dimensionierte hydraulische Scheibenbremsen (203/180 mm) bringen dich zuverlässig zum Halten - feinfühlig oder spontan bissig.
More Information
| Brand | Conway |
|---|---|
| Permissible total weight | 130 kg |
| Bicycle type | E-bike / pedelec |
| Licensing/registration required acc. to road traffic regulations? | No |
| Colour | White |
| Frame Shape | Trapez |
| Frame design | Hard tail MTB frame |
| frame material | Aluminium |
| Frame features | Conway Intube Bosch | Aluminium |
| Engine manufacturer | Bosch Performance | Gen4 | 250W | 65Nm | 36V | 25km/h |
| Battery | Bosch PowerTube | 36V | Lithium-Ionen | 750Wh |
| Charger included? | Yes |
| Display | Bosch Kiox 300 | 4-Stufen | Schiebehilfe | BRC3300 Bedienung |
| fork type | suspension fork |
| Fork | RockShox 35 Gold RL | 120mm Federweg |
| Number of gears | 11 |
| Shifting system type | Shimano Deore XT | RD-M8130 | Shadow+ |
| Shift lever | Shimano Deore XT SL-M8130 |
| Cassette | Shimano CS-LG600 | 11-50 Zähne |
| Inner bearing | Bosch |
| Chain | Shimano LG500 |
| Handlebar type | Level9 Low Riser | Ø 31,8 | 780mm |
| Stem | Level9 A-Head 35 | 31,8 mm |
| Headset | ZS56 / ZS56 | Blocklock |
| Grips | SQLab 70X |
| Saddle | Selle Royal Vivo Athletic Ergo |
| Seat post type | Conway Patent | 31,6mm | 350mm |
| Brake | Shimano Deore BR-M6120 | BR-M6100 | SM-RT64 | 203mm |
| braking system | Hydraulic disk brake |
| Coaster brake | No |
| Brake lever type | Shimano Deore BL-M6100 |
| Front hub type | Shimano HB-MT400 | 15x110mm |
| Rear hub type | Shimano FH-MT400 | 12x148mm |
| Rims | Rodi Ready 30 |
| Rim size | 29 inches |
| Tyres | Schwalbe Nobby Nic | 60-622 |
| Pedals model | VP VPE-506 |
| Size chart | XL - 53 cm L - 49 cm M - 45 cm S - 41 cm |
| Please note: | Der Hersteller behält sich vor, einzelne der abgebildeten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz anderer Komponenten ist bspw. Lieferproblemen geschuldet. |
Frequently Bought Together
| Information on product safety | |
|---|---|
| Manufacturer | Hermann Hartje KG Deichstraße 120–122 27318 Hoya Deutschland |
| info@hartje.de | |
| Homepage | https://www.conway-bikes.com |

