Conway Cairon SUV FS 4.0 | E-MTB Fully | 27.5" | 625Wh | Bosch CX | desert matt
Details
Noch nie war Radfahren so angenehm, einfach und unkompliziert sicher. Und auf einem E-Bike, auf dem man sich sicher fühlt, entdeckt man erst wirklich, was noch alles möglich ist: Die Tour zum nächsten Aussichtspunkt, über die Hügelkette, durch den Wald. Geprägt vom SUV-Gedanken sind unsere CAIRON FS nicht nur angenehm zu fahren, sie bieten maximale Kontrolle und angenehmes, sicheres Auf- und Absteigen. Der integrierte Akku sorgt mit dem starken Motor für große Reichweiten, auch wenn die Beine mal schlapp werden. Die Federung im Hinterbau agiert stets extrem feinfühlig und nimmt auch wurzeligen Waldwegen ihren Schrecken.
Conway Cairon SUV FS 4.0 Fully MTB E-Bike
Das Cairon SUV FS 4.0 ist ein E-SUV mit einem hochwertig verarbeitetem Aluminiumrahmen und einem Mittelmotor von Bosch. Es bietet eine Akkukapazität von 625 Wh und unterstützt Geschwindigkeiten bis 25 km/h.
Die Laufradgröße beträgt 27,5, und das Fahrrad ist mit einem Kettenantrieb ausgestattet. Die 12-Gang Deore Kettenschaltung kommt von Shimano und vereint Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bei hoher Schaltpräzision. Das Bremssystem besteht aus hydraulischen Scheibenbremsen, die für eine zuverlässige Bremsleistung sorgen.
Die Federung umfasst einen Gabelfederweg von 120 mm und einen Rahmenfederweg von 100 mm, was eine angenehme Fahrt auf unterschiedlichsten Untergründen ermöglicht. Die Ausstattung beinhaltet Schutzbleche und ist für ein zulässiges Gesamtgewicht von 140 kg ausgelegt. Durch den raffiniert angelenkten Hinterbau weicht das Rad und der Gepäckträger direkt nach oben aus, somit wird die Ladung nicht in Richtung Sattel und Fahrer gedrückt.
More Information
| Brand | Conway |
|---|---|
| Permissible total weight | 140 kg |
| Bicycle type | E-bike / pedelec |
| Licensing/registration required acc. to road traffic regulations? | No |
| Colour | Brown |
| Frame Shape | Fullsuspension |
| Frame design | Full suspension MTB frame |
| frame material | Aluminium |
| Engine manufacturer | Bosch Performance | Gen4 | 250W | 65Nm | 36V | 25km/h |
| Battery | Bosch PowerTube | 36V | Lithium-Ionen | 625Wh |
| Charger included? | Yes |
| Display | Bosch Kiox 300 | BRC3600 Bedienung |
| fork type | suspension fork |
| Fork | Suntour Mobie 34 | 120mm Federweg |
| Number of gears | 12 |
| Shifting system type | Shimano Deore | RD-M6100 |
| Cassette | Shimano CS-M6100 | 10-51 Zähne |
| Chain | Shimano M6100 |
| Handlebar type | Level9 Low Riser | 31,8 | 720 mm |
| Stem | Level9 einstellbar | 31,8mm | 65mm |
| Grips | Contec Merge Mountain Comfort |
| Saddle | Selle Royal Vivo Athletic Ergomen |
| Seat post type | Limotec D1 | 31,6mm | 75mm |
| Brake | Tektro TR203-45 | 203mm |
| braking system | Hydraulic disk brake |
| Coaster brake | No |
| Brake lever type | Tektro HD-M530 |
| Front hub type | Shimano HB-TC500 | 15x110mm |
| Rear hub type | Shimano FH-TC500 | 12x148mm |
| Rims | Rodi Tryp 30 |
| Rim size | 27.5 inches |
| Tyres | Schwalbe Smart Sam | 60-584 | Reflex |
| Pedals model | VP VPE-527 |
| Headlight | Contec DLUX 80 E+ |
| Rear light | Contec CTL 335 E | Stoplight |
| Rack | Atran Maxi Carrier | inkl. Federklappe |
| Mudguards | Curana Apollo 75 |
| Kickstand | Ursus Mooi Plus | 40 mm |
| Size chart | XL - 54 cm L - 50 cm M - 46 cm S - 42 cm |
| Please note: | Der Hersteller behält sich vor, einzelne der abgebildeten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz anderer Komponenten ist bspw. Lieferproblemen geschuldet. |
Frequently Bought Together
| Information on product safety | |
|---|---|
| Manufacturer | Hermann Hartje KG Deichstraße 120–122 27318 Hoya Deutschland |
| info@hartje.de | |
| Homepage | https://www.conway-bikes.com |

