Conway Xyron C 2.0 750 | E-MTB Fully | 29" | 750Wh | Bosch CX | graphit grey matt
Details
Eins für alles: Hier bekommst du unser neues Fully als schickes SUV verpackt. Unsere Xyron SUV Linie bietet dir alles, was unsere normalen Xyron Fullies auch haben - allerdings mit Vollausstattung, komplett alltagstauglich. Warum? Vielleicht bist du nicht auf den wildesten Trails unterwegs, schätzt aber den Komfort eines Fullys. Wir ersparen euch das Auf- und Umrüsten und bieten gleich ein perfektes Paket an.
Conway Xyron C 2.0 750 Fully MTB E-Bike
Das Conway Xyron C 2.0 750 ist ein E-SUV, das mit einem leistungsstarken Mittelmotor von Bosch ausgestattet ist. Mit einer Akkukapazität von 750 Wh ist es das ideale E-Bike für ausgiebige Tagestouren.
Die 29 Laufräder sorgen für Stabilität und ein gutes Rollverhalten. Der Kettenantrieb wird durch eine 9-Gang Kettenschaltung von Shimano ergänzt, die präzise Gangwechsel ermöglicht, während das hydraulische Scheibenbremssystem eine zuverlässige Bremsleistung in verschiedenen Fahrsituationen gewährleistet.
Für zusätzlichen Komfort sorgt die Federung mit einem Gabelfederweg von 150 mm und einem Rahmenfederweg von 140 mm, die auch auf unebenem Terrain eine angenehme Fahrt ermöglicht. Das E-Bike ist mit Schutzblechen ausgestattet und für ein zulässiges Gesamtgewicht von 140 kg ausgelegt.
More Information
| Brand | Conway |
|---|---|
| Permissible total weight | 140 kg |
| Bicycle type | E-bike / pedelec |
| Licensing/registration required acc. to road traffic regulations? | No |
| Colour | Gray |
| Frame Shape | Fullsuspension |
| Frame design | Full suspension MTB frame |
| frame material | Aluminium |
| Engine manufacturer | Bosch Performance | Gen4 | 250W | 65Nm | 36V | 25km/h |
| Battery | Bosch PowerTube | 36V | Lithium-Ionen | 750Wh |
| Charger included? | Yes |
| Display | Bosch Purion 200 |
| fork type | suspension fork |
| Fork | RST Blade Air | 150mm Federweg |
| Number of gears | 9 |
| Shifting system type | Shimano Cues RD-U4000 |
| Cassette | Shimano CS-LG300-9 | 11-46 Zähne |
| Chain | Shimano LG500 |
| Handlebar type | Level9 Low Riser | 31,8 | 720 mm |
| Stem | Level9 einstellbar | 31,8mm | 65mm |
| Grips | Contec Merge Mountain Straight |
| Saddle | Selle Royal Herren |
| Seat post type | Limotec D1 | 31,6mm |
| Brake | Tektro TR203-45 | 203mm |
| braking system | Hydraulic disk brake |
| Coaster brake | No |
| Brake lever type | Tektro HD-M535 |
| Front hub type | Shimano HB-TC500 | 15x110mm |
| Rear hub type | Shimano FH-TC500 | 12x148mm |
| Rims | Rodi Tryp 30 |
| Rim size | 29 inches |
| Tyres | Schwalbe Smart Sam | 60-622 | Reflex |
| Pedals model | VP VPE-527 |
| Headlight | Contec DLUX 50 E+ |
| Rear light | Contec CTL 335 E | Stoplight |
| Rack | Atran Maxi Carrier | inkl. Federklappe |
| Mudguards | Curana Apollo 75 |
| Kickstand | Ursus Mooi Plus | 40 mm |
| Size chart | XXL - 52 cm XL - 49 cm L - 46 cm M - 43 cm S - 40 cm |
| Please note: | Der Hersteller behält sich vor, einzelne der abgebildeten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz anderer Komponenten ist bspw. Lieferproblemen geschuldet. |
Frequently Bought Together
| Information on product safety | |
|---|---|
| Manufacturer | Hermann Hartje KG Deichstraße 120–122 27318 Hoya Deutschland |
| info@hartje.de | |
| Homepage | https://www.conway-bikes.com |

