Focus Thron² 6.9 High | E-MTB Fully | 29" | 750Wh Bosch CX | slategrey glossy / magicblack glossy
Details
Für die Feierabendrunde auf dem Hometrail, lange Wochenendtouren genauso wie Bikepacking-Ausflüge oder sportliches ins Büro pendeln sind Touren-E-Mountainbikes wie gemacht. Sie bieten um 130 mm Federweg am Heck und an der Front und eigenen sich damit selbst für anspruchsvollere Trails. Sie sind aber weniger aggressiv und sportiv ausgerichtet als All-Mountain- oder gar Endurobikes.
Bereit für jeden Trail, dabei aber etwas komfortabler, so fährt sich das Focus Thron² ausgewogen-sportlich und ist auch für längere Touren bestens geeignet. Der Hinterbau des Trail-Fullys arbeitet effizient bei jedem deiner Tritte, federt aber sensibel alle Unebenheiten ab. So fährst du sicher und agil bergab, verlierst aber keinerlei Kraft beim Anstieg. Der Spaß kommt auf keinen Fall zu kurz, das Focus Thron² liegt schön satt auf dem Trail.
More Information
| Brand | Focus |
|---|---|
| Weight | 25,8kg |
| Permissible total weight | 150 kg |
| Bicycle type | E-bike / pedelec |
| Licensing/registration required acc. to road traffic regulations? | No |
| Colour | Gray |
| Frame Shape | Fullsuspension |
| Frame design | Full suspension MTB frame |
| frame material | Aluminium |
| Engine manufacturer | Bosch Performance CX Smart | Gen4 | 250W | 85Nm | 36V | 25km/h |
| Battery | Bosch PowerTube | 36V | Lithium-Ionen | 750Wh |
| Charger included? | Yes |
| Display | Bosch LED Bedienung mit Kiox 300 Display |
| fork type | suspension fork |
| Fork | FOX 34 Float Rhythm 29 | Grip Remote | 110x15mm | 46mm Neigung |
| Shock absorber type | FOX Float DPS | 210/50mm | Hardware: 25x8mm | keine Buchse |
| Number of gears | 12 |
| Shifting system type | Shimano Deore XT M8100 |
| Shift lever | Shimano Deore XT SL-M8100 |
| Cassette | Shimano SLX M7100 |
| Crankset | Samox EC40 ISIS |
| Chain | Shimano SLX CN-M7100 |
| Handlebar type | Aluminium | 800mm | 30mm | backsweep: 9° |
| Stem | C.I.S. integriert | Länge: 50mm | 0° | 35mm | Aluminium |
| Saddle | Proxim X400 |
| Seat post type | Post Moderne PM-214 | 34.9mm |
| Brake | Shimano MT520 | Aluminium | 203mm |
| braking system | Hydraulic disk brake |
| Coaster brake | No |
| Rim size | 29 inches |
| Tyres | Schwalbe Hans Dampf | 2.6" | SuperGround Soft | 65-622 |
| Tyre (Rear) | Schwalbe Nobby Nic | 2.6" | SuperTrail SpeedGrip |
| Pedals model | MTB mit Reflektor |
| Size chart | M - 44 cm L - 47 cm XL - 50 cm |
| Please note: | Der Hersteller behält sich vor, einzelne der abgebildeten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz anderer Komponenten ist bspw. Lieferproblemen geschuldet. |

