Haibike Adventr 8 Mid E-MTB Fully (27.5" | 720Wh | dark cognac / dark metallic olive)
Details
So wird jeder Ride zum Abenteuer. Ausgestattet mit dem starken Yamaha PW-S2 Antrieb ist unser ADVENTR 8 mit 27,5″ Laufrädern dein Eintrittsticket in die Welt der kraftvollen eSUV Bikes. Dafür verfügt das Rad über die Gene eines klassischen Trekkingbikes inklusive Gepäckträger und einer StVZO-zugelassenen Beleuchtungsanlage. Gleichzeitig braucht es sich dank einer Vollfederung mit 140 mm Travel vorne und hinten und breiten Continental Reifen aber auch vor klassischen eMountainbikes nicht zu verstecken. Und damit nicht genug: Der 720 Wh starke Akku und der optionale Range Extender verwandeln das ADVENTR 8 in einen Tourenweltmeister mit maximaler Reichweite, während das Modular Range System das einfache Anbringen von Zubehör wie Trinkflaschen und Co. ermöglicht. Kurzum: Dieses enorm vielseitige eBike ist die perfekte Wahl, wenn du einen Partner für all deine Abenteuer suchst – von Geländetouren am Wochenende hin zu deinen Daily Rides.
More Information
| Brand | Haibike |
|---|---|
| Permissible total weight | 150 kg |
| Bicycle type | E-bike / pedelec |
| Licensing/registration required acc. to road traffic regulations? | No |
| Colour | Brown |
| Frame Shape | Fullsuspension |
| Frame design | Full suspension MTB frame |
| frame material | Aluminium |
| Frame features | High Aluminium Uni |
| Engine manufacturer | Yamaha PW-S2 | 250W | 75Nm | 25km/h |
| Battery | Yamaha InTube | 36V | Lithium-Ionen | 720Wh |
| Charger included? | Yes |
| Display | Yamaha A2 |
| fork type | suspension fork |
| Fork | Suntour XCR34-Air-Boost | 2CR | Federweg: 140mm |
| Shock absorber type | Rockshox Deluxe Select R | 205x57,5mm | Trunnion | DebonAir |
| Number of gears | 11 |
| Shifting system type | Sram NX X-Horizon 11s |
| Shift lever | Sram NX X-Actuation | Triggershift |
| Cassette | Sram PG-1130 | HG |
| Crankset | Samox ISIS | Miranda DM Kettenring PW-S2/-X3 165 |
| Chain | Sram PC-1110 mit PowerLock |
| Handlebar type | Haibike Flat bar TheBar++ | 31.8mm |
| Grips | XLC Comfort VLG-1752D2 |
| Saddle | Selle Royal Vivo | 1216HRN |
| Seat post type | Limotec A1H Dropper | 34.9mm | Federweg: 150mm |
| Brake | Tektro Orion HD-M745 | 203/180mm |
| braking system | Hydraulic disk brake |
| Coaster brake | No |
| Rims | Ryde Disc 30 | 30-584 | 32H | 6,5mm |
| Rim size | 27.5 inches |
| Tyres | Schwalbe Johnny Watts Performance | DD | RaceGuard | 67EPI | 60-584 |
| Pedals model | VP VPE-527 mit Reflektor |
| Headlight | Herrmans H-Black MR8 E | 6-12V |
| Rear light | AXA Juno E-Bike | 6-12V |
| Kickstand | Hinterradständer |
| Size chart | S - 41 cm M - 44 cm L - 47 cm XL - 50 cm |
| Please note: | Der Hersteller behält sich vor, einzelne der abgebildeten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz anderer Komponenten ist bspw. Lieferproblemen geschuldet. |
Frequently Bought Together
| Information on product safety | |
|---|---|
| Manufacturer | Winora-Staiger GmbH Max-Planck-Straße 6 97526 Sennfeld Deutschland |
| Homepage | https://www.haibike.com |

