Haibike Adventr SE | E-MTB Fully | 29" | 720Wh Yamaha PW-X3 | lila / cognac
Details
Arbeitsweg oder Abenteuer? Am besten beides! Unser ADVENTR SE ist der Explorer unter den SUVs auf zwei Rädern. Ein besonders starkes Fully eBike, das sich auf jedem Terrain zuhause fühlt. Und das dank dem kraftvollen Yamaha PW-X3 Antrieb und seiner Vollfederung mit 140 mm Travel an der Gabel und am Heck auch auf Trails eine hervorragende Figur abgibt. Dafür sorgt nicht zuletzt seine robuste und zugleich hochwertige Allround-Ausstattung: Die Shimano Scheibenbremsen sind selbst bei widrigsten Witterungsbedingungen eine Bank. Die breiten Schwalbe Stollenreifen rollen über jedes Hindernis hinweg. Und der Gepäckträger sowie die zusätzlichen Montagemöglichkeiten dank Modular Rail System verwandeln dieses SUV eBike in ein Transportwunder. Mit der integrierten Beleuchtung bist du außerdem stets StVZO-konform unterwegs. Wie gesagt: Arbeitsweg oder Abenteuer – das ADVENTR SE meistert beides mit Bravour.
More Information
| Brand | Haibike |
|---|---|
| Permissible total weight | 150 kg |
| Bicycle type | E-bike / pedelec |
| Licensing/registration required acc. to road traffic regulations? | No |
| Colour | Purple |
| Frame Shape | Fullsuspension |
| Frame design | Full suspension MTB frame |
| frame material | Aluminium |
| Frame features | Aluminium | Steckachse M12 (1.00) x 148mm | Scheibenbremse Post Mount |
| Engine manufacturer | Yamaha PW-X3 | 250W | 85Nm | 36V | 25km/h |
| Battery | Yamaha InTube | 36V | Lithium-Ionen | 720Wh |
| Charger included? | Yes |
| Display | Yamaha A2 |
| fork type | suspension fork |
| Fork | Fox 34 Float AWL | Schwenkverstellung | 140mm Federweg |
| Shock absorber type | Fox Float Performance Evol LV | Drehzapfen | 205x60mm |
| Shifting system type | SRAM GX Eagle |
| Shift lever | Sram GX Eagle | Triggerschalter |
| Cassette | SRAM PG-1230 Eagle | HG | 11-50 Zähne |
| Chain | SRAM NX Eagle |
| Handlebar type | Haibike Components TheBar ++ | 31.8mm | 780mm |
| Stem | Haibike Ahead JD-ST161A |
| Headset | Acros BlockLock |
| Grips | Velo Ergoe |
| Saddle | Prologo Proxim W400 T2.0 |
| Seat post type | Limotec A4H Dropper | 34.9mm | Federweg: 170mm |
| Brake | Magura MT5 | 203mm |
| braking system | Hydraulic disk brake |
| Coaster brake | No |
| Rims | DT Swiss HU 1900 Boost | Center Lock |
| Rim size | 29 inches |
| Tyres | Schwalbe Johnny Watts Performance | RaceGuard 67EPI | 60-622 |
| Pedals model | XLC VPE-527 MTB mit Reflektor |
| Headlight | Litemove AE-130 | 130 Lux |
| Rear light | AXA Juno E-Bike | 6-12V |
| Rack | Easylife Systemträger |
| Mudguards | Curana Apollo 75 | Aluminium |
| Kickstand | Ursus Mooi 18 |
| Size chart | XL - 50 cm L - 47 cm M - 44 cm S - 41 cm |
| Please note: | Der Hersteller behält sich vor, einzelne der abgebildeten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz anderer Komponenten ist bspw. Lieferproblemen geschuldet. |
Frequently Bought Together
| Information on product safety | |
|---|---|
| Manufacturer | Winora-Staiger GmbH Max-Planck-Straße 6 97526 Sennfeld Deutschland |
| Homepage | https://www.haibike.com |

