Haibike Nduro 6 | E-MTB Fully | 29/27,5" | 720Wh Yamaha PW-X3 | urban grey / black matt
Details
Mach den Wald zu deinem Spielplatz. Unser NDURO 6 ist ein wendiges Enduro eMTB, mit dem du technische Uphills genauso entspannt meisterst wie anspruchsvolle Downhills. Dank der Geometrie hast du dein Bike selbst im roughen Terrain immer voll unter Kontrolle. Das Mullet-Setup mit 29″ vorne und 27,5″ hinten sorgt für optimale Traktion und ein besseres Überrollverhalten in jedem Gelände. Und mit dem leistungsstarken Yamaha PW-X3 Motor mit 720 Wh starker Batterie und optionalem Range Extender heizt du selbst längere Anstiege mit Rekord-Speed hinauf. Stark: Dank der Anti-Squat-Eigenschaften des progressiven Hinterbaus wirst du auch steile Anstiege locker bewältigen, ehe du die nächste rasante Abfahrt in Angriff nimmst. Perfekte Voraussetzungen also, um im Wald shredden zu gehen.
More Information
| Brand | Haibike |
|---|---|
| Permissible total weight | 120 kg |
| Bicycle type | E-bike / pedelec |
| Licensing/registration required acc. to road traffic regulations? | No |
| Colour | Silver |
| Frame Shape | Fullsuspension |
| Frame design | Full suspension MTB frame |
| frame material | Aluminium |
| Engine manufacturer | Yamaha PW-X3 | 250W | 85Nm | 36V | 25km/h |
| Battery | Yamaha InTube | 36V | Lithium-Ionen | 720Wh |
| Charger included? | Yes |
| Display | Yamaha A2 |
| fork type | suspension fork |
| Fork | RockShox Domain R Stealth | eMTB 180mm Federweg | Lenkvorlauf: 44mm |
| Shock absorber type | RockShox Vivid Select 225x75mm | Drehzapfen |
| Number of gears | 12 |
| Shifting system type | SRAM SX Eagle |
| Shift lever | Sram SX Eagle Single Click Trigger |
| Cassette | SRAM PG-1210 Eagle | HG | 11-50 Zähne |
| Crankset | Samox ISIS | 160mm |
| Chain | SRAM SX Eagle |
| Handlebar type | Haibike TheBar++ | 31.8mm | 780mm |
| Stem | Haibike JD-ST202A-1 | 31.8mm | Länge 40mm | A-Head |
| Headset | Acros BlockLock | AZX-220-R4 ZS44/ZS56 | semi-integriert |
| Grips | XLC MTB Grip Set VLG-1751D2 |
| Saddle | Selle Royal Vivo |
| Brake | Tektro TRP Slate EVO HD-M807 | 203mm |
| braking system | Hydraulic disk brake |
| Coaster brake | No |
| Brake lever type | Tektro TRP Slate EVO HD-M807-BL |
| Front hub type | Haibike The Hub++ Boost | 15x110mm | 32H | 6 Bolzen |
| Rear hub type | Haibike The Hub++ Boost | 12x148mm | 32H | 6 Bolzen | HG |
| Rims | WTB ST i30 TCS 2.0 | 32H | geöst | Hohlkammerfelge |
| Rim size | 29 / 27.5 inches |
| Tyres | Continental Argotal | Trail Endurance | Faltreifen | skin SL | 60-622 |
| Tyre (Rear) | Continental Argotal | Trail Endurance | Faltreifen | skin SL | 65-584 |
| Pedals | Clip-in pedals (SPD) included |
| Size chart | S - 41 cm M - 44 cm L - 47 cm XL - 50 cm |
| Please note: | Der Hersteller behält sich vor, einzelne der abgebildeten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz anderer Komponenten ist bspw. Lieferproblemen geschuldet. |
Frequently Bought Together
| Information on product safety | |
|---|---|
| Manufacturer | Winora-Staiger GmbH Max-Planck-Straße 6 97526 Sennfeld Deutschland |
| Homepage | https://www.haibike.com |

