Details
Seit 75 Jahren besteht die Philosophie von Lapierre darin, Fahrräder für jedermann (und jedefrau) zu entwerfen, mit dem Ziel, den Radsport für alle zugänglich zu machen. Bei Lapierre entwerfen wir Bikes für jedes Einsatzgebiet: vom Pendeln in der Stadt über Rennradrennen, On- oder Offroad Trekking bis hin zum Mountainbiken. Wir entwickeln unsere Fahrräder in Zusammenarbeit mit professionellen Radsportlern, um sicherzustellen, dass Sie das Beste bekommen und sich selbst übertreffen können, unabhängig von Ihrem Niveau.
More Information
| Brand | Lapierre |
|---|---|
| Permissible total weight | 120 kg |
| Bicycle type | Mountainbike |
| Licensing/registration required acc. to road traffic regulations? | No |
| Colour | Green |
| Frame Shape | Diamant |
| Frame design | Hard tail MTB frame |
| frame material | Aluminium |
| Frame features | Aluminium | Boost 110/148 | Scheibenbremse IS Mount |
| Charger included? | Yes |
| fork type | suspension fork |
| Fork | RockShox Judy Silver TK | Luft | Federweg 100mm | 15x110mm | Steckachse Boost |
| Number of gears | 12 |
| Shifting system type | Shimano Deore 12s |
| Shift lever | Shimano SL-M6100 | Rapidfire |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100-12 | 10-51 Zähne |
| Inner bearing | Shimano BB-MT800-PA | Press Fit 92 |
| Chain | Shimano Deore CN-M6100 |
| Handlebar type | XLC HB-M30 | 760mm |
| Stem | XLC ST-M34 | A-Head |
| Headset | FSA Orbit 1.5 |
| Grips | XLC MTB VLG-1751D2 |
| Saddle | XLC SA-S10 |
| Seat post type | XLC SP-R30 | Kerze | 27.2mm | Aluminium |
| Brake | Tektro HD-M280 | 2 Kolben | 180/160mm |
| braking system | Hydraulic disk brake |
| Coaster brake | No |
| Brake lever type | Tektro HD-M280 |
| Front hub type | XLC HF-M55m | 15x110mm |
| Rear hub type | XLC HR-M55 Microspline |
| Rims | XLC WR-M19 Disc | 25/622 | 32H | 6,5mm Ventil |
| Rim size | 29 inches |
| Spokes | Stahl | schwarz |
| Tyres | XLC VT-M20 | 57-622 |
| Pedals model | XLC PD-C35 |
| Size chart | S - 39cm M - 43cm L - 47cm XL - 51cm |
| Please note: | Der Hersteller behält sich vor, einzelne der abgebildeten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz anderer Komponenten ist bspw. Lieferproblemen geschuldet. |
Frequently Bought Together
| Information on product safety | |
|---|---|
| Manufacturer | LAPIERRE SAS Rue Edmond Voisenet BP 50573 21005 DIJON CEDEX Frankreich |
| Homepage | https://www.lapierrebikes.com |

