Details
Die Ruut-Reihe entstand aus dem Bedürfnis, ein wirklich vielseitiges Fahrrad zu haben. Eines, das bequem genug für Rucksacktouren und Langstreckenfahrten ist, aber gleichzeitig einen eindeutig sportlichen Charakter hat. Bei Rondo sind alle Wettkampfsportler- sie fahren schnell, sie fahren Rennen- aber sie brauchen kein Rad für die CX World's. Was Rondo von einem Dropbar-Bike erwartet, ist, dass es lange und schnell fahren kann, besonders auf rauen Straßen. Nach über zwei Jahren Entwicklungszeit haben sie ein Werkzeug entwickelt, das ihrer Meinung nach die ultimative Lösung für Fahrer in der realen Welt darstellt.
Das Ruut CF 2 ist eines der beliebtesten Bikes und eine großartige Wahl für alle, die ein Carbon-Gravel-Bike suchen, das den Geldbeutel nicht sprengt. Das Ruut CF 2 ist mit zuverlässigen, speziell entwickelten Komponenten ausgestattet, darunter die TwinTip-Gabel mit FLY-Technologie. Eine leichtere, horizontal steifere und nachgiebigere Version der Markengabel mit einem kompletten Satz Gepäckträger- und Flaschenhalterhalterhalterungen. Die robuste und präzise SRAM Apex-Gruppe treibt die neuen, leichteren, handgefertigten Rondo-Laufräder mit griffigen 700 x 40 Pirelli-Reifen an. Perfekt für lange Strecken im Gelände, ohne Kompromisse bei Sprints mit dem Selle Italia-Sattel. Dieses Rad ist schnell auf dem Asphalt und souverän im Gelände. Es ist die perfekte Balance aus roher Kraft und ganztägiger Fahrbarkeit.
More Information
| Brand | Rondo |
|---|---|
| Bicycle type | Gravel |
| Colour | Black |
| Frame Shape | Diamant |
| Frame design | Hard tail MTB frame |
| frame material | Carbon |
| Frame features | Rondo Ruut Fly Carbon |
| fork type | rigid fork |
| Fork | Rondo Ruut TwinTip Carbon |
| Shifting system type | SRAM Apex XPLR D1 |
| Shift lever | SRAM Apex D1 |
| Cassette | SRAM XPLR | 11-44 Zähne |
| Crankset | SRAM Apex1 | DUB | 42 Zähne | 170mm (S) 172.5mm (M/L) 175mm (XL) |
| Chain | SRAM Apex |
| Handlebar type | Rondo Flare | 380mm (XS) 420mm (S) 440mm (M,L) 460mm (XL) |
| Stem | Rondo ICR | 75mm (XS,S,M) 90mm (L,XL) |
| Saddle | Selle Italia Model Y |
| Seat post type | Rondo | 350x27.2mm |
| Brake | SRAM Apex XPLR D1 | 160mm |
| braking system | Hydraulic disk brake |
| Coaster brake | No |
| Front hub type | Rondo Superlight |
| Rims | Rondo | Aluminium | 622-23 |
| Rim size | 28 inches |
| Tyres | Pirelli Gravel ADV H | 700Cx40 |
| Pedals | Not included |
| Size chart | L - 51 cm M - 49 cm S - 47 cm XL - 53 cm |
| Please note: | Der Hersteller behält sich vor, einzelne der abgebildeten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz anderer Komponenten ist bspw. Lieferproblemen geschuldet. |

