Details
Leichtigkeit trifft Abenteuer. Das neue TREKKING 6.5 überzeugt mit seiner idealen Balance aus Komfort, Vielseitigkeit und Alltagsnutzen. Ein eBike, mit dem du deine Pendelfahrten genauso bequem zurücklegen kannst wie deine Freizeitabenteuer. Und mit dem auch Ausflüge mit Packtaschen jederzeit möglich sind. Dafür sorgt unter anderem der verlässliche und kraftvolle Bosch Performance CX Antrieb. Die integrierte 600 Wh Batterie liefert genug Energie für deine Daily Rides und kann bei Bedarf mit dem optionalen Range Extender um weitere 250 Wh erweitert werden. Und mit dem starken Heckgepäckträger, dem mittels Modular Rail System zusätzlich erweiterbaren Stauraum und dem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 150 kg sind auch Transportfahrten ein Kinderspiel. Wie eingangs gesagt: Dieses Modell vereint Leichtigkeit und Abenteuer – in einem eBike.
More Information
| Brand | Winora |
|---|---|
| Permissible total weight | 150 kg |
| Bicycle type | E-bike / pedelec |
| Licensing/registration required acc. to road traffic regulations? | No |
| Colour | Brown |
| Frame Shape | Wave |
| Frame design | Hard tail MTB frame |
| frame material | Aluminium |
| Frame features | Winora Aluminium 6061 | 27.5" |
| Engine manufacturer | Bosch Performance CX | 250W | 85Nm | 36V | 25km/h |
| Battery | Bosch PowerTube | 36V | Lithium-Ionen | 600Wh |
| Charger included? | Yes |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| fork type | suspension fork |
| Fork | SR Suntour Mobie34 DS | Stahlfeder | 100mm |
| Number of gears | 10 |
| Shifting system type | Shimano Cues U6000 |
| Shift lever | Shimano Cues SL-U6000 | Rapidfire |
| Crankset | XLC Miranda Crius |
| Chain | Shimano Cues LG500 |
| Handlebar type | XLC Topflat | 720 mm |
| Headset | Cane Creek Viscoset Blocklock |
| Grips | Ergogriffe |
| Saddle | Selle Royal Essenza |
| Seat post type | Limotec A1H Dropper | 34.9mm | Federweg: 125mm |
| Brake | Shimano MT410 | Aluminium | 180mm |
| braking system | Hydraulic disk brake |
| Coaster brake | No |
| Brake lever type | Shimano MT402 |
| Rims | Schürmann Yak 25 | Hohlkammerfelge | Aluminium | geöst |
| Rim size | 27.5 inches |
| Pedals | Platform pedals included |
| Headlight | Litemove SE-90 | 90 Lux |
| Rear light | Spanninga Aerline 2.0 Brake |
| Mudguards | Curana Apollo 70 | Aluminium |
| Size chart | L - 50 cm M - 45 cm S - 38 cm |
| Please note: | Der Hersteller behält sich vor, einzelne der abgebildeten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz anderer Komponenten ist bspw. Lieferproblemen geschuldet. |
Frequently Bought Together
| Information on product safety | |
|---|---|
| Manufacturer | Winora-Staiger GmbH Max-Planck-Straße 6 97526 Sennfeld Deutschland |
| Homepage | https://www.haibike.com |

