Winora Yakun X10 High | Trekking E-Bike | 27,5" | 800Wh Bosch CX | warm red
Details
Anstrengung, was ist das? Das Winora Yakun X10 bietet alles, was du für E-Bike Ausflüge brauchst – sowohl innerhalb als auch außerhalb der Stadtgrenzen. Die neueste Auflage dieses Yakun Klassikers überzeugt mit einem neuen Rahmendesign, das noch mehr Komfort und Vielseitigkeit verspricht als die Vorgänger. Dazu kommt der ebenfalls neue Bosch Performance CX Motor, der zusammen mit dem 800 Wh Akku auch ausdauernde Abenteuer spielerisch meistert. Die Luftfedergabel schluckt Stöße im Gelände gekonnt weg. Und die großvolumigen Reifen des wahlweise mit High- oder Low-Rahmen erhältlichen Trekking E-Bikes verwandeln auch grobes Kopfsteinpflaster in sanfte Asphaltpisten. Praktisch ist das Modular Rail System, mit dem du Zubehör wie zusätzliche Flaschenhalter befestigen kannst. Ein Klickfix-Halter am Steuerrohr ermöglicht zudem die Montage eines Frontgepäckträgers. So wird deine nächste Tour zu einem unvergesslichen Erlebnis – ganz ohne Anstrengung.
More Information
| Brand | Winora |
|---|---|
| Permissible total weight | 130 kg |
| Bicycle type | E-bike / pedelec |
| Licensing/registration required acc. to road traffic regulations? | No |
| Colour | Red |
| Frame Shape | Diamant |
| Frame design | Hard tail MTB frame |
| frame material | Aluminium |
| Frame features | Winora Aluminium 6061 |
| Engine manufacturer | Bosch Performance CX | 250W | 85Nm | 36V | 25km/h |
| Battery | Bosch PowerTube | 36V | Lithium-Ionen | 800Wh |
| Charger included? | Yes |
| Display | Bosch Kiox 300 | LED Bedienung |
| fork type | suspension fork |
| Fork | SR Suntour X1 | Luft | 80mm Federweg |
| Number of gears | 10 |
| Shifting system type | Shimano Cues U6000 |
| Shift lever | Shimano Cues SL-U6000 | Rapidfire |
| Crankset | Winora geschmiedet |
| Chain | Shimano Cues LG500 |
| Handlebar type | Ergo Sport | 680 mm |
| Headset | Feimin A-Head FP-H858 Tapered |
| Grips | Herrmans Single Lock |
| Saddle | Selle Royal Vivo Ergo |
| Brake | Shimano MT410 |
| braking system | Hydraulic disk brake |
| Coaster brake | No |
| Rims | Schürmann Yak 25 | Hohlkammerfelge | Aluminium | geöst |
| Rim size | 27.5 inches |
| Pedals | Platform pedals included |
| Headlight | Litemove SE-90 | 90 Lux |
| Rear light | Spanninga Pimento XE |
| Rack | Easylife Systemgepäckträger | MIK HD |
| Mudguards | Curana Apollo 65 | Aluminium |
| Size chart | XL - 54 cm L - 51 cm M - 47 cm S - 44 cm |
| Please note: | Der Hersteller behält sich vor, einzelne der abgebildeten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz anderer Komponenten ist bspw. Lieferproblemen geschuldet. |
Frequently Bought Together
| Information on product safety | |
|---|---|
| Manufacturer | Winora-Staiger GmbH Max-Planck-Straße 6 97526 Sennfeld Deutschland |
| Homepage | https://www.haibike.com |

