Winora Yucatan Mid | Trekking E-Bike | 27,5" | 720Wh Yamaha PW-X3 | Smoke gloss
Details
Mehr erleben, weniger schwitzen. Das Winora Yucatan X12 Pro ist die perfekte Wahl, wenn du bei deinen E-Bike Abenteuern maximalen Komfort genießen willst. Unser Topmodell aus der Yucatan Serie überzeugt mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 150 kg, einem sportlichen Rahmendesign und mit hochwertigen Komponenten. Für Vortrieb sorgt der leistungsstarke Yamaha PW-X3 Motor, der deinen Aktionsradius zusammen mit dem langlebigen, 720 Wh starken Akku erheblich erweitert. Zuverlässige Scheibenbremsen, eine 100 mm Federgabel und eine Dropper-Sattelstütze sorgen wiederum für Sicherheit und Fahrspaß im Gelände. Vielseitig ist auch die Rahmenform, denn das Yucatan X12 Pro ist wahlweise als High- und als Low-Variante erhältlich. Kurzum: Ein Trekking E-Bike, mit dem du bestens ausgerüstet bist und mehr erleben wirst – ganz ohne Anstrengung.
More Information
| Brand | Winora |
|---|---|
| Permissible total weight | 150 kg |
| Bicycle type | E-bike / pedelec |
| Licensing/registration required acc. to road traffic regulations? | No |
| Colour | Gray |
| Frame Shape | Trapez |
| Frame design | Hard tail MTB frame |
| frame material | Aluminium |
| Frame features | Aluminium | Steckachse M12 (1.00) x 148mm | Scheibenbremse Post Mount |
| Engine manufacturer | Yamaha PW-X3 | 250W | 85Nm | 36V | 25km/h |
| Battery | Yamaha InTube | 36V | Lithium-Ionen | 720Wh |
| Charger included? | Yes |
| Display | Yamaha Multi Switch |
| fork type | suspension fork |
| Fork | RockShox Recon RL Remote-Sperre | Luft | Federweg 100mm | Stahlschaft 1 1/8" - 1 1/2" konisch | 15x100mm Steckachse |
| Shifting system type | Shimano Deore XT | RD-M8100 | Shadow+ |
| Shift lever | Shimano Deore XT SL-M8100 | Rapidfire+ | Triggerschalter |
| Cassette | Shimano Deore | CS-M6100-12 | Micro Spline | 10-51 Zähne |
| Chain | Shimano M6100 |
| Handlebar type | Winora Ergoriser | oversize | 720mm |
| Stem | XLC A-Head | Bohrung: 31.8mm |
| Headset | Winora AX1AH7 |
| Grips | Velo Ergo |
| Saddle | Selle Royal Essenza |
| Seat post type | Limotec Dropper-Post Remote | 34.9mm | Aluminium |
| Brake | Shimano Deore BR-M6120 | Aluminium | 203 / 180mm |
| braking system | Hydraulic disk brake |
| Coaster brake | No |
| Front hub type | Shimano MT400-B |
| Rear hub type | Shimano MT410-B |
| Rims | Schürmann Yak 25 | Hohlkammerfelge | Aluminium | geöst |
| Rim size | 27.5 inches |
| Spokes | Sapim Leader |
| Tyres | Schwalbe Johnny Watts | 60-584 | Reflex |
| Pedals model | VP E461 |
| Headlight | Herrmans MR10 | 80 Lux |
| Rear light | AXA Juno E-Bike |
| Rack | Winora Systemträger | HD | MIK |
| Mudguards | Curana Apollo 70 |
| Kickstand | Ursus Mooi | einstellbar |
| Size chart | XXL - 60 cm XL - 55 cm L - 50 cm M - 45 cm S - 40 cm |
| Please note: | Der Hersteller behält sich vor, einzelne der abgebildeten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz anderer Komponenten ist bspw. Lieferproblemen geschuldet. |
Frequently Bought Together
| Information on product safety | |
|---|---|
| Manufacturer | Winora-Staiger GmbH Max-Planck-Straße 6 97526 Sennfeld Deutschland |
| Homepage | https://www.haibike.com |

