Winora Yucatan X10 High | Trekking E-Bike | 27,5" | 720Wh Yamaha PW-S2 | touring green
Details
Neues Rahmendesign und neue Power: Das 2025 Yucatan X10 wurde einem kompletten Facelift unterzogen und kommt nun noch sportlicher und mit cleanem Look daher. Ausgestattet mit dem neuen Yamaha PW-S2 Antrieb hast du eine noch stärkere Unterstützung für deine eBike Abenteuer mit oder ohne Gepäck. Doch egal, ob du damit jeden Tag zur Arbeit fährst oder eine Mehrtagestour planst: Dieses eTrekkingrad ist ein echter Allrounder, der dir mit seinen zuverlässigen Komponenten sowie StVZO-konformer Ausstattung Komfort und Sicherheit bietet. Besonders praktisch für längere Ausfahrten ist die Möglichkeit, über das Modular Rail System einfach und unkompliziert Zubehör wie eine Tasche oder eine Trinkflasche anzubringen. Damit bist du für Fahrten in und jenseits der Stadt bestens gerüstet. Das Yucatan X10 ist in den Rahmenvarianten High und Low erhältlich.
More Information
| Brand | Winora |
|---|---|
| Permissible total weight | 130 kg |
| Bicycle type | E-bike / pedelec |
| Licensing/registration required acc. to road traffic regulations? | No |
| Colour | Green |
| Frame Shape | Diamant |
| Frame design | Hard tail MTB frame |
| frame material | Aluminium |
| Frame features | Aluminium | Steckachse M12 (1.00) x 148mm | Scheibenbremse Post Mount |
| Engine manufacturer | Yamaha PW-S2 | 250W | 75Nm | 36V | 25km/h |
| Battery | Yamaha InTube | 36V | Lithium-Ionen | 720Wh |
| Charger included? | Yes |
| Display | Yamaha Side Switch |
| fork type | suspension fork |
| Fork | SR Suntour Mobie 25 LOR Lockout | Stahlfeder | Federweg 100mm | Aluminiumschaft 1 1/8 - 1 1/2'' konisch | 15x100mm Steckachse |
| Shifting system type | microSHIFT Advent X RD-M6205M |
| Shift lever | Microshift Advent X SL-M9505 | Trail Shifter | Triggerschalter |
| Cassette | microSHIFT Advent X HG104 | 11-48 Zähne |
| Chain | KMC e10s |
| Handlebar type | Ergoriser | oversize JD-MTB502A | 720mm |
| Stem | XLC A-Head | Bohrung: 31.8mm |
| Headset | Feimin A-Head FP-H856 Tapered |
| Grips | Winora Ergoe |
| Saddle | Selle Royal Essenza |
| Seat post type | Winora Patent | 34.9mm | Aluminium |
| Brake | Shimano Deore BR-MT410 | 180mm |
| braking system | Hydraulic disk brake |
| Coaster brake | No |
| Front hub type | Shimano MT400 |
| Rear hub type | Shimano MT400-B |
| Rims | Schürmann Yak 25 | Hohlkammerfelge | Aluminium | geöst |
| Rim size | 27.5 inches |
| Spokes | Sapim Leader |
| Tyres | Continental Contact Cruiser | 60-584 | Reflex |
| Pedals model | VP VPE-461 |
| Headlight | Herrmans MR5 | 40 Lux |
| Rear light | Spanninga Aerline 2.0 |
| Rack | Easylife Systemgepäckträger | MIK HD |
| Mudguards | Curana Apollo 70 |
| Kickstand | Ursus Mooi | einstellbar |
| Size chart | XXL - 60 cm XL - 55 cm L - 50 cm M - 45 cm S - 40 cm |
| Please note: | Der Hersteller behält sich vor, einzelne der abgebildeten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz anderer Komponenten ist bspw. Lieferproblemen geschuldet. |
Frequently Bought Together
| Information on product safety | |
|---|---|
| Manufacturer | Winora-Staiger GmbH Max-Planck-Straße 6 97526 Sennfeld Deutschland |
| Homepage | https://www.haibike.com |

