Winora Yucatan X8 High | Trekking E-Bike | 27,5" | 720Wh Yamaha PW-S2 | dunkelblau
SKU:
WH442004-main
SKU:
WH442004-main
BIKES ENDMONTIERT
KAUF AUF RECHNUNG
BLITZ VERSAND
Details
Abenteuer warten hinter jeder Ecke. Unsere völlig neu konzipiertes Yucatan X8 wartet nur darauf, sie mit dir zu entdecken! Mit seinem komplett überarbeiteten Rahmendesign und dem brandneuen Yamaha PW-S2 Motor ist dieses eTrekkingbike wie geschaffen für Mikroabenteuer in deiner Nachbarschaft oder für längere Touren, bei denen du Neuland erfährst. Der leichtere und leistungsstärkere Antrieb unterstützt dich jetzt bis zu 75 Nm Drehmoment und bietet dir mit einem 750 Wh Akku noch mehr Reserven für ausgedehnte Ausflüge, die dich gerne auch auf unbefestigte Wege führen dürfen. Denn die 100 mm Federgabel von SR Suntour sorgt schon dafür, dass du komfortabel über alle Unebenheiten hinwegrollst. Dank Modular Rail System kannst du einfach und unkompliziert Zubehör wie Rahmentasche, Trinkflasche oder ein Schloss anbringen. Und auch optisch überzeugt das Yucatan X8 mit einem sportlichen, cleanen Look und neuen Farben. Es ist mit klassischem Diamantrahmen und als Tiefeinsteiger erhältlich.
More Information
| Brand | Winora |
|---|---|
| Genuine number | 4420047 |
| Permissible total weight | 130 kg |
| Bicycle type | E-bike / pedelec |
| Licensing/registration required acc. to road traffic regulations? | No |
| Colour | Blue |
| Frame Shape | Diamant |
| Frame design | Hard tail MTB frame |
| frame material | Aluminium |
| Frame features | Aluminium | Steckachse M12 (1.00) x 148mm | Scheibenbremse Post Mount |
| Engine manufacturer | Yamaha PW-S2 | 250W | 75Nm | 36V | 25km/h |
| Battery | Yamaha InTube | 36V | Lithium-Ionen | 720Wh |
| Charger included? | Yes |
| Display | Yamaha Side Switch |
| fork type | suspension fork |
| Fork | SR Suntour XCM32 ATB DS LO | Stahlfeder | Federweg 100mm | Aluminiumschaft 1 1/8 - 1 1/2'' konisch | 8x100mm |
| Number of gears | 8 |
| Shifting system type | Shimano Acera M3020 |
| Shift lever | Shimano Altus M315 | Rapidfire |
| Cassette | Shimano HG400-8 | 11-40 Zähne |
| Crankset | Stahl | 38 Zähne |
| Chain | KMC X8 |
| Handlebar type | Ergoriser | oversize | 720mm |
| Stem | XLC A-Head verstellbar | A-Head | Bohrung: 31.8mm |
| Headset | AX1AH7 |
| Grips | Ergogriffe |
| Saddle | Selle Royal Wave |
| Seat post type | Patent | 34.9mm | Aluminium |
| Brake | Shimano MT200 | Aluminium | 180 / 160mm |
| braking system | Hydraulic disk brake |
| Coaster brake | No |
| Brake lever type | Shimano MT201 | Aluminium |
| Front hub type | Shimano MT200 |
| Rear hub type | Shimano MT400-B |
| Rims | Schürmann Yak 25 | Hohlkammerfelge | Aluminium | geöst |
| Rim size | 27.5 inches |
| Spokes | Sapim Leader |
| Tyres | Continental Contact Cruiser | 60-584 | Reflex |
| Pedals model | VP VPE-461 |
| Headlight | Herrmans H-Black MR-GO | 30 Lux |
| Rear light | AXA Juno E-Bike |
| Rack | Systemgepäckträger | MIK HD |
| Mudguards | Curana Apollo 70 | Aluminium |
| Kickstand | Ursus Mooi | einstellbar |
| Size chart | XXL - 60 cm XL - 55 cm L - 50 cm M - 45 cm S - 40 cm |
| Please note: | Der Hersteller behält sich vor, einzelne der abgebildeten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz anderer Komponenten ist bspw. Lieferproblemen geschuldet. |
Frequently Bought Together
| Information on product safety | |
|---|---|
| Manufacturer | Winora-Staiger GmbH Max-Planck-Straße 6 97526 Sennfeld Deutschland |
| Homepage | https://www.haibike.com |

