Conway Cairon S 4.0 | E-Mountainbike | 29" | 750Wh | Bosch CX | shadowgrey metallic / red metallic
Details
Was macht unser neues Cairon S 4.0 aus? Die bewährte Konstruktion aus robustem Alu-Rahmen mit ausgewogener Geometrie und einem kräftigen Motor bleibt bestehen. Neu hingegen ist das smarte System von Bosch, wodurch dein Bike komplett digital vernetzt ist. Zu diesem ganz eigenen Ökosystem zählen Motor und Akku, das Display sowie die Remote-Einheit und das Herzstück des Ganzen - die E-Bike Flow-App. All diese Komponenten können miteinander kommunizieren und dir sämtliche Toureninformationen bereitstellen.
Auch der starke Bosch Performance CX Motor treibt dich mit seinen vier Unterstützungsstufen sportlich voran. In der vierten Generation, wie man ihn hier am Cairon S 4.0 findet, ist er einer der stärksten und ausgereiftesten Antriebe für E-MTBs. Aufgerüstet haben wir das E-Bike mit dem stärksten Akku mit 750 Wh. Vollständig sitzt er im Unterrohr und sorgt so ganz nebenbei für ein cleanes Äußeres.
Mit seinen Allround-Qualitäten ist das E-Hardtail auf allen nicht zu extremen Mountainbike-Touren zuhause, mit so viel Singletrail-Anteil, wie du willst. Auf Tour punktet das Bike mit seinem stabilen Geradeauslauf, dem 120 mm Federweg der RST-Gabel und den 60 mm breiten Tough Tom Schwalbe Reifen. Um den Schub im Zaum zu halten, ist das Cairon S 4.0 mit hydraulischen Scheibenbremsen von Tektro ausgestattet, deren Kräfte sich auf langen Abfahrten auch fein dosieren lassen. Der Scheibendurchmesser beträgt vorne und hinten 180 mm.
Unsere Entwickler haben den Rahmen der Cairon-Reihe mit vielen feinen Details versehen, die für eine ausgewogene und natürliche Fahrweise sorgen. Ein Grund mehr, all deine Touren über den gewohnten Horizont hinaus zu verlängern - mit dem Cairon S 4.0.
More Information
| Brand | Conway |
|---|---|
| Permissible total weight | 130 kg |
| Bicycle type | E-bike / pedelec |
| Licensing/registration required acc. to road traffic regulations? | No |
| Colour | Gray |
| Frame Shape | Trapez |
| Frame design | Hard tail MTB frame |
| frame material | Aluminium |
| Frame features | Conway Intube Bosch | Aluminium |
| Engine manufacturer | Bosch Performance | Gen4 | 250W | 65Nm | 36V | 25km/h |
| Battery | Bosch PowerTube | 36V | Lithium-Ionen | 750Wh |
| Charger included? | Yes |
| Display | Bosch Kiox 300 | 4-Stufen | Schiebehilfe | BRC3300 Bedienung |
| fork type | suspension fork |
| Fork | RST Blade Air TNL | 120mm Federweg |
| Number of gears | 12 |
| Shifting system type | SRAM SX Eagle |
| Shift lever | Sram SX Eagle Trigger | single click |
| Cassette | SRAM PG 1210 Eagle | 11-50 Zähne |
| Inner bearing | Bosch |
| Chain | SRAM SX Eagle |
| Handlebar type | Conway Riser | Ø 31,8 | 720mm |
| Stem | Conway | 31,8 mm | 90 mm |
| Headset | ZS56 / ZS56 | Blocklock |
| Grips | Conway Sport |
| Saddle | Selle Royal Vivo Athletic Ergo |
| Seat post type | Conway Patent | 31,6mm | 350mm |
| Brake | Tektro T-390 | TR180-17 | 180mm |
| braking system | Hydraulic disk brake |
| Coaster brake | No |
| Brake lever type | Tektro T-390 |
| Front hub type | Formula DC 511 | 15x110mm |
| Rear hub type | Formula eHL-148 S | 12x148mm |
| Rims | Rodi Ready 30 |
| Rim size | 29 inches |
| Tyres | Schwalbe Tough Tom | 60-622 |
| Pedals model | VP VPE-506 |
| Size chart | XL - 53 cm L - 49 cm M - 45 cm S - 41 cm |
| Please note: | Der Hersteller behält sich vor, einzelne der abgebildeten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz anderer Komponenten ist bspw. Lieferproblemen geschuldet. |
Frequently Bought Together
| Information on product safety | |
|---|---|
| Manufacturer | Hermann Hartje KG Deichstraße 120–122 27318 Hoya Deutschland |
| info@hartje.de | |
| Homepage | https://www.conway-bikes.com |

