Focus Jarifa² 6.7 High | E-Mountainbike | 29" | 625Wh Bosch CX | diamondblack glossy
Details
Das JARIFA² 6.7 vereint MTB- und Trekking-Gene perfekt. Es hat eine Freigabe für die meisten Anhänger und für ein Systemgewicht (Fahrer mit Gepäck und Rad) von 150 kg. Damit sich auch speziell kleinere Fahrer:innen auf dem JARIFA² wohlfühlen, rollen unsere Modelle in Größe XS auf 27,5"-Laufrädern. Zusätzlich kann das JARIFA² 6.7 dank entsprechender Montagepunkte einfach mit einem Gepäckträger, Schutzblechen, Licht oder Ständer nachgerüstet werden.
Der Bosch Powertube Akku mit 625 Wh sitzt perfekt integriert im Unterrohr und ist jederzeit zum Laden entnehmbar. Dank eines angenehmen Cockpits mit 30 Grad-Vorbau und ergonomischen Anbauteilen bleibt der Komfort nicht auf der Strecke, wenn es auch abseits der befestigten Wege zur Sache geht. Die C.I.S. (Cockpit Integration Solution) Technologie sorgt für ein aufgeräumtes Cockpit mit einer Kabelführung durch Vorbau und Steuersatz in den Rahmen.
Das effiziente Bosch Performance Line CX Smart System unterstützt dich mit kraftvollen 85 Nm bis 25 km/h. Mit seiner ausgewogenen Geometrie fährt sich das JARIFA² 6.7 agil und dynamisch. Der stärkste E-Motor von Bosch sitzt dabei schön integriert im Tretlagerbereich.
More Information
| Brand | Focus |
|---|---|
| Weight | 23,5kg |
| Permissible total weight | 150 kg |
| Bicycle type | E-bike / pedelec |
| Licensing/registration required acc. to road traffic regulations? | No |
| Colour | Gray |
| Frame Shape | Diamant |
| Frame design | Hard tail MTB frame |
| frame material | Aluminium |
| Frame features | 7005 hydrogeformt Aluminium | 3D geschmiedet | 12x148mm Steckachse | USB-C Port | Post Mount 180mm |
| Engine manufacturer | Bosch Performance CX | Gen4 | 250W | 85Nm | 36V | 25km/h |
| Battery | Bosch PowerTube | 36V | Lithium-Ionen | 625Wh |
| Charger included? | Yes |
| Display | Bosch Intuvia 100 | LED Bedienung |
| fork type | suspension fork |
| Fork | SR Suntour XCR 34 LO Schraubenfeder | 15x110mm | Federweg 100mm |
| Number of gears | 10 |
| Shifting system type | Shimano Cues |
| Shift lever | Shimano Cues |
| Crankset | FSA CK-320 | Aluminium |
| Chain | KMC X10 |
| Handlebar type | Aluminium | 760mm | Flatbar | backsweep: 9° | 35mm |
| Stem | Aluminium | 70mm | 35° |
| Headset | ACROS ZS56/ZS56 (ICR) |
| Grips | Herrmans Click |
| Saddle | Selle Royal TCM |
| Seat post type | Aluminium | 31.6mm |
| Brake | Shimano MT200 | 180mm |
| braking system | Hydraulic disk brake |
| Coaster brake | No |
| Front hub type | Shimano TC500 | 15x110mm |
| Rear hub type | Shimano TC500 | 148x12mm |
| Rim size | 29 inches |
| Tyres | Maxxis Rekon | 61-622 | Maxxis Rekon | 61-622 |
| Pedals model | MTB mit Reflektor |
| Size chart | S - 40 cm M - 44 cm L - 48 cm XL - 52 cm |
| Please note: | Der Hersteller behält sich vor, einzelne der abgebildeten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz anderer Komponenten ist bspw. Lieferproblemen geschuldet. |

