Haibike AllTrack 5 | E-Mountainbike | 27,5" | 720Wh Yamaha PW-S2 | weinrot
Details
Asphalt oder Gelände? Mit unserem ALLTRACK 5 musst du dich nicht entscheiden. Mit seiner geradlinigen Formsprache und seiner Allround-Ausstattung ist dieses Hardtail eMTB dein idealer Begleiter, wenn du sowohl auf On- als auch auf Offroad-Abenteuer stehst – und der perfekte Start in die Welt der XC eMountainbikes. Die SR Suntour Federgabel mit 120 mm Federweg und die hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano sorgen auch auf grobem Untergrund für Sicherheit und Komfort. Der Yamaha PW-S2 Motor unterstützt dich bei steilen Anstiegen. Und mit dem 720 Wh starken Akku fährst du mit diesem Bike weiter, als du es dir jemals hast vorstellen können – unabhängig davon, ob du auf Asphalt oder im Gelände unterwegs bist. Gut zu wissen: Das ALLTRACK 5 ist in den Rahmengrößen S und M mit 27,5″ Laufrädern erhältlich und in den Größen M bis XL mit 29″ Laufrädern.
More Information
| Brand | Haibike |
|---|---|
| Permissible total weight | 120 kg |
| Bicycle type | E-bike / pedelec |
| Licensing/registration required acc. to road traffic regulations? | No |
| Colour | Red |
| Frame Shape | Diamant |
| Frame design | Hard tail MTB frame |
| frame material | Aluminium |
| Frame features | Haibike Aluminium 6061 | 27.5" |
| Engine manufacturer | Yamaha PW-S2 | 250W | 75Nm | 36V | 25km/h |
| Battery | Yamaha SideSwitch | InTube | 36V | Lithium-Ionen | 720Wh |
| Charger included? | Yes |
| Display | Yamaha Side Switch |
| fork type | suspension fork |
| Fork | SR Suntour XCM32 Boost DS | 120mm Federweg |
| Number of gears | 10 |
| Shifting system type | Shimano Cues U6000 |
| Shift lever | Shimano Cues SL-U6000 | Rapidfire |
| Crankset | Miranda Kies |
| Chain | Shimano Cues LG500 |
| Handlebar type | XLC | 720 mm |
| Headset | Acros BlockLock |
| Grips | XLC MTB |
| Saddle | XLC MTB |
| Brake | Shimano MT200 | 180mm |
| braking system | Hydraulic disk brake |
| Coaster brake | No |
| Brake lever type | Shimano MT201 |
| Rims | Rodi Tryp 30 | geöst | Hohlkammerfelge | Aluminum |
| Rim size | 27.5 inches |
| Pedals | Platform pedals included |
| Size chart | M - 45 cm S - 40 cm |
| Please note: | Der Hersteller behält sich vor, einzelne der abgebildeten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz anderer Komponenten ist bspw. Lieferproblemen geschuldet. |
Frequently Bought Together
| Information on product safety | |
|---|---|
| Manufacturer | Winora-Staiger GmbH Max-Planck-Straße 6 97526 Sennfeld Deutschland |
| Homepage | https://www.haibike.com |

