SKU:
WH459123-main
BIKES ENDMONTIERT
KAUF AUF RECHNUNG
BLITZ VERSAND
Details
Wenn du ungezähmte Power fürs Gelände erleben willst – follow the HYBE! Mit unserem HYBE 11 schicken wir ein absolutes Kraftpaket für eMTB Racer ins Rennen, die keine Kompromisse in Sachen Material und Performance machen wollen. Der leichte Carbonrahmen spart Gewicht bei schweißtreibenden Anstiegen, wobei der neue Bosch Performance CX Race Motor den Extra-Boost bergauf freischaltet. Die edlen Fox Factory Dämpfer mit 170 mm Federweg vorne und 160 mm hinten stecken Sprünge und Drops locker weg. Und die bissigen Magura MT5 Scheibenbremsen bringen dich schnell und sicher wieder zum Stehen. Hochwertige Sram GX AXS Schaltkomponenten sorgen bei schnellen Geländewechseln immer für die perfekte Übersetzung und der Mullet-Laufradmix für den optimalen Kompromiss aus Traktion und Laufruhe. Kurzum: Mit diesem High-End Race eFully fährst du auf jeden Fall ganz vorne mit. Just follow the HYBE!
More Information
| Brand | Haibike |
|---|---|
| Genuine number | 4591236 |
| Permissible total weight | 120 kg |
| Bicycle type | E-bike / pedelec |
| Licensing/registration required acc. to road traffic regulations? | No |
| Colour | Gray |
| Frame Shape | Fullsuspension |
| Frame design | Full suspension MTB frame |
| frame material | Aluminium |
| Frame features | Carbon/Aluminium | Steckachse M12 (1.75) x 148mm | Scheibenbremse Post Mount |
| Engine manufacturer | Bosch Performance CX | 250W | 85Nm | 36V | 25km/h |
| Battery | Bosch PowerTube | 36V | Lithium-Ionen | 750Wh |
| Charger included? | Yes |
| Display | Bosch LED Bedienung |
| fork type | suspension fork |
| Fork | RockShox ZEB Select RC | Luft | Federweg 170mm | Aluminiumschaft 1 1/8 - 1 1/2'' konisch | 15x110mm Steckachse | Boost |
| Shock absorber type | RockShox Deluxe Select Plus | Luftgefedert |
| Number of gears | 12 |
| Shifting system type | SRAM NX Eagle |
| Shift lever | Sram SX Eagle | Triggerschalter |
| Cassette | SRAM PG1210 | 11-50 Zähne |
| Crankset | Aluminium | SRAM X-Sync II | 36 Zähne |
| Chain | SRAM SX Eagle |
| Handlebar type | Haibike Components TheBar ++ | 780mm |
| Stem | Alu | A-Head | Bohrung: 31.8mm |
| Headset | Acros BlockLock |
| Grips | Haibike MTB |
| Saddle | fi'zi:k Terra Aidon X5-160 |
| Seat post type | Dropper-Post Remote | Teleskop | 34.9mm | Aluminium |
| Brake | Shimano SLX M7120 | Aluminium | 203mm |
| braking system | Hydraulic disk brake |
| Coaster brake | No |
| Brake lever type | Shimano SLX M7100 | Aluminium |
| Front hub type | Aluminium |
| Rear hub type | Alunabe |
| Rims | WTB ST i30 TCS | Hohlkammerfelge |
| Rim size | 29 / 27.5 inches |
| Spokes | Sapim Race |
| Tyres | Maxxis Minion DH | 65-622 |
| Tyre (Rear) | Maxxis Minion DH II | 66-584 |
| Pedals model | Freeridepedal Aluminium | mit Reflektor |
| Size chart | S - 41 cm M - 44 cm L - 47 cm XL - 50 cm |
| Please note: | Der Hersteller behält sich vor, einzelne der abgebildeten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz anderer Komponenten ist bspw. Lieferproblemen geschuldet. |
Frequently Bought Together
| Information on product safety | |
|---|---|
| Manufacturer | Winora-Staiger GmbH Max-Planck-Straße 6 97526 Sennfeld Deutschland |
| Homepage | https://www.haibike.com |

