Haibike Trekking 5 High | Trekking E-Bike | 27,5" | 720Wh Yamaha PW-S2 | olivgrün
SKU:
WH454084-main
SKU:
WH454084-main
BIKES ENDMONTIERT
KAUF AUF RECHNUNG
BLITZ VERSAND
Details
Unser Haibike TREKKING 5 ist ein echter Allrounder, mit dem du alles machen kannst: zur Arbeit fahren, eine Feierabendrunde drehen oder eine mehrtägige Tour mit Gepäck starten. Was auch immer du vorhast: Der neue Yamaha PW-S2 Motor bietet dir die passende Unterstützung und mit 720 Wh Akkuleistung genügend Reserven auch für längere Touren. Zuverlässige Schalt- und Bremskomponenten von Shimano sowie 100 mm Federweg vorne sorgen für Sicherheit und Komfort. Und mit den grobstolligen Reifen bist du auch für leichte Offroad-Einsätze bestens gewappnet. Die StVZO-konforme Ausstattung bestehend aus Gepäckträger, Beleuchtung und Schutzblechen runden dieses vielseitige Trekking eBike ab.
More Information
| Brand | Haibike |
|---|---|
| Genuine number | 4540847 |
| Permissible total weight | 130 kg |
| Bicycle type | E-bike / pedelec |
| Licensing/registration required acc. to road traffic regulations? | No |
| Colour | Green |
| Frame Shape | Diamant |
| Frame design | Hard tail MTB frame |
| frame material | Aluminium |
| Frame features | Aluminium | Steckachse M12 (1.00) x 148mm | Scheibenbremse Post Mount |
| Engine manufacturer | Yamaha PW-S2 | 250W | 75Nm | 36V | 25km/h |
| Battery | Yamaha InTube | 36V | Lithium-Ionen | 720Wh |
| Charger included? | Yes |
| Display | Yamaha Side Switch |
| fork type | suspension fork |
| Fork | SR Suntour Mobie 25 LOR Lockout | Stahlfeder | Federweg 100mm | Aluminiumschaft 1 1/8 - 1 1/2'' konisch | 15x100mm Steckachse |
| Number of gears | 11 |
| Shifting system type | SRAM NX |
| Shift lever | Sram NX | Triggerschalter |
| Cassette | SRAM PG1130 | 11-42 Zähne |
| Crankset | Stahl | 38 Zähne |
| Chain | SRAM NX |
| Handlebar type | Ergoriser | oversize | 720mm |
| Stem | XLC A-Head verstellbar | A-Head | Bohrung: 31.8mm |
| Grips | Ergogriffe |
| Saddle | Selle Royal Essenza |
| Seat post type | Patent | 34.9mm | Aluminium |
| Brake | Shimano MT410 | Aluminium | 180mm |
| braking system | Hydraulic disk brake |
| Coaster brake | No |
| Brake lever type | Shimano MT402 | Aluminium |
| Front hub type | Haibike Aluminium |
| Rear hub type | Haibike Alu Nabe |
| Rims | Schürmann Yak 25 | Hohlkammerfelge | Aluminium | geöst |
| Rim size | 27.5 inches |
| Spokes | Sapim Leader |
| Tyres | Continental Ruban Reflex | 58-584 | Reflex |
| Pedals model | VP VPE-461 |
| Headlight | Herrmans H-Black MR4 E | 6-12V | 40 Lux |
| Rear light | Spanninga Aerline 2.0 Brake |
| Rack | Systemgepäckträger | MIK |
| Mudguards | Curana Apollo 70 | Aluminium |
| Kickstand | Ursus Mooi | einstellbar |
| Size chart | XXL - 60 cm XL - 55 cm L - 50 cm M - 45 cm S - 40 cm |
| Please note: | Der Hersteller behält sich vor, einzelne der abgebildeten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz anderer Komponenten ist bspw. Lieferproblemen geschuldet. |
Frequently Bought Together
| Information on product safety | |
|---|---|
| Manufacturer | Winora-Staiger GmbH Max-Planck-Straße 6 97526 Sennfeld Deutschland |
| Homepage | https://www.haibike.com |

